Région Pays de la Loire
Département de la Sarthe
Canton de la Suze-sur-Sarthe
Commune appartenant à la Communauté de Communes du Val de Sarthe
Les habitants de Spay sont des Spayens et des Spayennes
2893 habitants
1423 hectares
A 13 km du Mans et 7km du circuit des 24 heures.
Le budget de la commune :
6 470 312 euros
Les taux d’imposition :
| Taxe | bases d’imposition prévisionnelles | coefficient variation proportionnelle : 1,018105 |
| Taxe d’habitation | 2 122 000 | 10,57 |
| Foncier bâti | 3 524 000 | 11,00 |
| Foncier non bâti | 78 200 | 23,81 |
| Taxe professionnelle seconde composante relais | 2 916 444,00 | 11,39 |
|
L’évolution démographique : 2011 : 2731 habitants Administrations : Mairie Trésor public Gendarmerie de la Suze Centre social de la Suze ADESS Emploi | ![]() Communauté de communes Val de Sarthe 27 rue du 11 novembre 72210 La Suze sur Sarthe Tél. : 02 43 83 51 12 Médiateur (en cas de litige de voisinage) : |











